| NO | KODE | NAMA | KELAS | KETERANGAN | DOSEN | RUANG | HARI | WAKTU | PESERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLK018 | TRAUMATOLOGI | IIIA | DIII KEPERAWATAN | RIZKI ANDRIANI | 1 | SENIN | 13.00-13.50 | 60 |
| 2 | MLK017 | KETERAMPILAN GADAR | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | SENIN | 13.00-13.50 | 36 |
| 3 | MLK017 | KETERAMPILAN GADAR | IIIA | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 1 | SENIN | 15.30-16.20 | 60 |
| 4 | MLK018 | TRAUMATOLOGI | IIIB | DIII KEPERAWATAN | RIZKI ANDRIANI | 2 | SENIN | 15.30-16.20 | 36 |
| 5 | MLK018 | TRAUMATOLOGI | IIIA | DIII KEPERAWATAN | RIZKI ANDRIANI | 1 | SELASA | 13.00-13.50 | 60 |
| 6 | MLK017 | KETERAMPILAN GADAR | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | SELASA | 13.00-13.50 | 36 |
| 7 | MLK017 | KETERAMPILAN GADAR | IIIA | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 1 | SELASA | 15.30-16.20 | 60 |
| 8 | MLK018 | TRAUMATOLOGI | IIIB | DIII KEPERAWATAN | RIZKI ANDRIANI | 2 | SELASA | 15.30-16.20 | 36 |
| 9 | AMK028 | KEWIRAUSAHAAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | AFNI YAN SYAH | 1 | RABU | 13.00-13.50 | 60 |
| 10 | AMK030 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | FITRIONI AMERSHA | 2 | RABU | 13.00-13.50 | 37 |
| 11 | AMK030 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | FITRIONI AMERSHA | 1 | RABU | 15.30-16.20 | 60 |
| 12 | AMK028 | KEWIRAUSAHAAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | AFNI YAN SYAH | 2 | RABU | 15.30-16.20 | 37 |
| 13 | AMK028 | KEWIRAUSAHAAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | AFNI YAN SYAH | 1 | KAMIS | 13.00-13.50 | 60 |
| 14 | MLK019 | PERAWATAN HIV/AIDS | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | KAMIS | 13.00-13.50 | 37 |
| 15 | MLK019 | PERAWATAN HIV/AIDS | IIIA | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 1 | KAMIS | 15.30-16.20 | 60 |
| 16 | AMK028 | KEWIRAUSAHAAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | AFNI YAN SYAH | 2 | KAMIS | 15.30-16.20 | 37 |
| 17 | MLK019 | PERAWATAN HIV/AIDS | IIIA | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 1 | JUMAT | 13.50-14.40 | 60 |
| 18 | AMK030 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | FITRIONI AMERSHA | 2 | JUMAT | 13.50-14.40 | 37 |
| 19 | AMK030 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | FITRIONI AMERSHA | 1 | JUMAT | 15.30-16.20 | 60 |
| 20 | MLK019 | PERAWATAN HIV/AIDS | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | JUMAT | 15.30-16.21 | 37 |
| 21 | MLK015 | KEPERAWATAN KOMUNITAS | IIIA | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 1 | SENIN | 13.00-13.50 | 62 |
| 22 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | IKRAM | 2 | SENIN | 13.00-13.50 | 44 |
| 23 | MLK015 | KEPERAWATAN KOMUNITAS | IIIA | DIII KEPERAWATAN | IKRAM | 1 | SENIN | 15.30-16.20 | 62 |
| 24 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 2 | SENIN | 15.30-16.20 | 44 |
| 25 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 1 | SELASA | 13.00-13.50 | 62 |
| 26 | AMK027 | KEPERAWATAN GERONTIK | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | SELASA | 13.00-13.50 | 44 |
| 27 | AMK027 | KEPERAWATAN GERONTIK | IIIA | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 1 | SELASA | 15.30-16.20 | 62 |
| 28 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | SELASA | 15.30-16.20 | 44 |
| 29 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIA | DIII KEPERAWATAN | DEWIYULIANA | 1 | RABU | 13.00-13.50 | 62 |
| 30 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | NOVI AFRIANTI | 2 | RABU | 13.00-13.50 | 44 |
| 31 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIA | DIII KEPERAWATAN | NOVI AFRIANTI | 1 | RABU | 15.30-16.20 | 62 |
| 32 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | RABU | 15.30-16.20 | 44 |
| 33 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 1 | KAMIS | 13.00-13.50 | 62 |
| 34 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | KAMIS | 13.00-13.50 | 44 |
| 35 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIA | DIII KEPERAWATAN | DEWIYULIANA | 1 | KAMIS | 15.30-16.20 | 62 |
| 36 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 2 | KAMIS | 15.30-16.20 | 44 |
| 37 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 1 | JUMAT | 13.50-14.40 | 62 |
| 38 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | JUMAT | 13.50-14.40 | 44 |
| 39 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 1 | JUMAT | 15.30-16.20 | 62 |
| 40 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIB | DIII KEPERAWATAN | NOVI AFRIANTI | 2 | JUMAT | 15.30-16.21 | 44 |
| 41 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | NOVI AFRIANTI | 1 | SENIN | 08.00-08.50 | 47 |
| 42 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIB | DIII KEPERAWATAN | SALBIAH | 2 | SENIN | 08.00-08.50 | 43 |
| 43 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIA | DIII KEPERAWATAN | SALBIAH | 1 | SENIN | 09.40-10.30 | 46 |
| 44 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | NOVI AFRIANTI | 2 | SENIN | 09.40-10.30 | 42 |
| 45 | MLK015 | KEPERAWATAN KOMUNITAS | IIIA | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 1 | SENIN | 13.00-13.50 | 47 |
| 46 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | IKRAM | 2 | SENIN | 13.00-13.50 | 48 |
| 47 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | IKRAM | 1 | SENIN | 15.30-16.20 | 42 |
| 48 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 1 | SELASA | 08.00-08.50 | 48 |
| 49 | AMK027 | KEPERAWATAN GERONTIK | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | SELASA | 08.00-08.50 | 47 |
| 50 | AMK027 | KEPERAWATAN GERONTIK | IIIA | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 1 | SELASA | 09.40-10.30 | 42 |
| 51 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 2 | SELASA | 09.40-10.30 | 42 |
| 52 | MLK015 | KEPERAWATAN KOMUNITAS | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | SELASA | 13.00-13.50 | 42 |
| 53 | AMK027 | KEPERAWATAN GERONTIK | IIIA | DIII KEPERAWATAN | AFNI YAN SYAH | 1 | RABU | 08.00-08.50 | 47 |
| 54 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | RABU | 08.00-08.50 | 42 |
| 55 | MLK018 | RISET KEPERAWATAN | IIIA | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 1 | RABU | 09.40-10.30 | 47 |
| 56 | MLK015 | KEPERAWATAN KOMUNITAS | IIIA | DIII KEPERAWATAN | VITRIA ERLINDA | 1 | KAMIS | 08.00-08.50 | 47 |
| 57 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | KAMIS | 08.00-08.50 | 42 |
| 58 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | IKRAM | 1 | KAMIS | 13.00-13.50 | 48 |
| 59 | AMK023 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | IIIB | DIII KEPERAWATAN | IKRAM | 2 | KAMIS | 15.30-16.20 | 42 |
| 60 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIA | DIII KEPERAWATAN | SALBIAH | 1 | JUMAT | 08.50-09.40 | 46 |
| 61 | MLK015 | KEPERAWATAN KOMUNITAS | IIIB | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 2 | JUMAT | 08.50-09.40 | 42 |
| 62 | AMK025 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | IIIB | DIII KEPERAWATAN | SALBIAH | 2 | JUMAT | 10.30-11.20 | 43 |
| 63 | AMK026 | KEPERAWATAN KELUARGA | IIIA | DIII KEPERAWATAN | LARAS CYNTHIA KASIH | 1 | JUMAT | 13.50-14.40 | 48 |
| 64 | AMK027 | KEPERAWATAN GERONTIK | IIIB | DIII KEPERAWATAN | CUT RAHMIATI | 2 | JUMAT | 13.50-14.40 | 42 |
