| SEMESTER I | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAMA | AMK001 | 2 | 2 | - | - |
| PANCASILA | AMK002 | 2 | 2 | - | - |
| BAHASA INDONESIA | AMK004 | 2 | 1 | 1 | - | ILMU BIOMEDIK DASAR | AMK005 | 4 | 3 | 1 | - | PSIKOLOGI | AMK006 | 2 | 2 | - | - | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | AMK007 | 2 | 2 | - | - | KOMUNIKASI | AMK016 | 2 | 1 | 1 | - | PERMILDAS | MLK002 | 1 | - | 1 | - | TEKNOLOGI INFORMASI | MLK004 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 19 | 14 | 5 | - | |
| SEMESTER II | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| KEWARGANEGARAAN | AMK003 | 2 | 2 | - | - |
| FARMAKOLOGI | AMK008 | 3 | 2 | 1 | - |
| PATOFISIOLOGI | AMK009 | 2 | 2 | - | - |
| ANTROPOLOGI KESEHATAN | AMK010 | 2 | 2 | - | - |
| ETIKA KESEHATAN DAN HUKUM KESH. | AMK011 | 2 | 2 | - | - |
| KEPERAWATAN DASAR | AMK012 | 5 | 3 | 2 | - |
| GIZI DAN DIET | AMK013 | 2 | 2 | - | - |
| BAHASA INGGRIS I | AMK032 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 20 | 16 | 4 | - | |
| SEMESTER III | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| METODOLOGI KEPERAWATAN | AMK014 | 2 | 1 | 1 | - |
| DOKUMENTASI KEPERAWATAN | AMK015 | 2 | 1 | 1 | - |
| PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR | AMK017 | 3 | - | - | 3 |
| MANAJEMEN PATIENT SAFETY | AMK018 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | AMK019 | 3 | 2 | 1 | - |
| KEPERAWATAN MATERNITAS | AMK022 | 3 | 2 | 1 | - |
| BAHASA INGGRIS II | AMK033 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN ANAK | AMK035 | 3 | 2 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| SEMESTER IV | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | AMK020 | 2 | - | - | 2 |
| PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN ANAK | AMK021 | 2 | - | - | 2 |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | AMK025 | 3 | 2 | 1 | - |
| PROMOSI KESEHATAN | AMK033 | 2 | 2 | - | - |
| PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN MATERNITAS | AMK036 | 2 | - | - | 2 |
| KEPERAWATAN JIWA | AMK024 | 3 | 2 | 1 | - |
| PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI | MLK003 | 2 | 1 | 1 | - |
| BAHASA ARAB | MLK006 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 18 | 8 | 4 | 6 | |
| SEMESTER V | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | AMK023 | 3 | 2 | 1 | - |
| KEWIRAUSAHAAN | AMK028 | 2 | 2 | - | - |
| MANAJEMEN KEPERAWATAN | AMK030 | 2 | 1 | 1 | - |
| PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | AMK031 | 2 | - | - | 2 |
| METODOLOGI PENELITIAN | AMK034 | 2 | 2 | - | - |
| PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN JIWA | AMK037 | 2 | - | - | 2 |
| KEPERAWATAN KELOMPOK KHUSUS | MLK007 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN KOMPLEMENTER | MLK008 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN BENCANA | MLK010 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 19 | 10 | 5 | 4 | |
| SEMESTER VI | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| KEPERAWATAN KELUARGA | AMK026 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| KEPERAWATAN GERONTIK | AMK027 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| KARYA TULIS ILMIAH | AMK029 | 3 | - | - | 3 |
| PRAKTIK KLINIK KEP GAWAT DARURAT | MLK005 | 2 | - | - | 2 |
| KEPERAWATAN KRITIS | MLK009 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SKS | 14 | 3 | 3 | 8 | |
