| SEMESTER I | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAMA | AMK001 | 2 | 2 | - | - |
| PANCASILA | AMK002 | 2 | 2 | - | - |
| KEWARGANEGARAAN | AMK003 | 2 | 2 | - | - |
| BAHASA INDONESIA | AMK004 | 2 | 1 | 1 | - |
| ILMU BIOMEDIK DASAR | AMK005 | 4 | 3 | 1 | - | PSIKOLOGI | AMK006 | 2 | 2 | - | - | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | AMK007 | 2 | 2 | - | - | ANATOMI FISIOLOGI | MLK001 | 2 | 1 | 1 | - | PERMILDAS | MLK002 | 1 | - | 1 | - | BUDI PEKERTI | MLK003 | 2 | 1 | 1 | - | APLIKASI KOMPUTER | MLK004 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 24 | 17 | 6 | - | |
| SEMESTER II | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| FARMAKOLOGI | AMK008 | 3 | 2 | 1 | - |
| PATOFISIOLOGI | AMK009 | 2 | 2 | - | - |
| ANTROPOLOGI KESEHATAN | AMK010 | 2 | 2 | - | - |
| ETIKA KEPERAWATAN | AMK011 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN DASAR | AMK012 | 5 | 3 | 2 | - |
| GIZI DAN DIET | AMK013 | 2 | 2 | - | - |
| PROMOSI KESEHATAN | MLK005 | 2 | 1 | 1 | - |
| BAHASA ARAB | MLK006 | 2 | 1 | 1 | - |
| KETERAMPILAN DASAR I | MLK007 | 2 | - | 2 | - |
| NURSING PROCESS | MLK008 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 24 | 15 | 9 | - | |
| SEMESTER III | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| METODOLOGI KEPERAWATAN | AMK014 | 2 | 1 | 1 | - |
| DOKUMENTASI KEPERAWATAN | AMK015 | 2 | 2 | - | - |
| KOMUNIKASI | AMK016 | 2 | 1 | 1 | - |
| PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR | AMK017 | 3 | - | - | 3 |
| MANAJEMEN PATIENT SAFETY | AMK018 | 2 | 2 | - | - |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | AMK019 | 3 | 2 | 1 | - |
| KEPERAWATAN ICU | MLK009 | 2 | 1 | 1 | - |
| BAHASA INGGRIS | MLK010 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 18 | 10 | 5 | 3 | |
| SEMESTER IV | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| PRAKTIK KLINIK KEP. MEDIKAL BEDAH I | AMK020 | 2 | - | - | 2 |
| KEPERAWATAN ANAK | AMK021 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| KEPERAWATAN MATERNITAS | AMK022 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| KEPERAWATAN JIWA | AMK024 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| PROMOSI KESEHATAN 2 | MLK011 | 2 | - | 2 | - |
| KETERAMPILAN DASAR II | MLK012 | 2 | - | 2 | - |
| Jumlah SKS | 15 | 3 | 7 | 5 | |
| SEMESTER V | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | AMK023 | 2 | 1 | - | 1 |
| KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | AMK025 | 3 | 2 | 1 | - |
| KEPERAWATAN KELUARGA | AMK026 | 3 | 2 | - | 1 |
| KEPERAWATAN GERONTIK | AMK027 | 2 | 1 | - | 1 |
| KEPERAWATAN BENCANA | MLK013 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN KOMPLEMENTER | MLK014 | 2 | 1 | 1 | - |
| KEPERAWATAN KOMUNITAS | MLK015 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| RISET KEPERAWATAN | MLK016 | 2 | 1 | 1 | - |
| Jumlah SKS | 19 | 10 | 5 | 6 | |
| SEMESTER VI | |||||
| MATA KULIAH | KODE MK | BOBOT | K | P | L/K |
| KEWIRAUSAHAAN | AMK028 | 2 | 2 | - | - |
| KARYA TULIS ILMIAH | AMK029 | 3 | - | - | 3 |
| MANAJEMEN KEPERAWATAN | AMK030 | 2 | 2 | - | - |
| PRAKTIK KLINIK KMB II | AMK031 | 2 | - | - | 2 |
| KETERAMPILAN GADAR | MLK017 | 3 | - | 2 | 1 |
| TRAUMATOLOGI | MLK018 | 2 | 1 | 1 | - |
| PERAWATAN HIV/AIDS | MLK019 | 2 | 2 | - | - |
| Jumlah SKS | 16 | 7 | 3 | 6 | |
